You searched for:

Status: new On Special: yes
11 Vehicles Found

Refine Your Search

loading  Loading search filters...
Priced To Move
Year Make Model Price Km
   
  1 2  
48 km $20,190 $15,789 $147 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 11M29426 780.436.9970  
2,176 km $21,290 $16,789 $156 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 11M27230 780.436.9970  
5,890 km $20,290 $18,789 $175 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 12M31061 780.436.9970  
2,878 km $20,490 $19,789 $184 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 12M39278 780.436.9970  
2,046 km $21,485 $20,789 $194 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 11M39986 780.436.9970  
10 km $26,135 $22,789 $212 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 12M57733 780.436.9970  
312 km $26,035 $23,789 $222 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 12M51885 780.436.9970  
6 km $25,790 $23,789 $222 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 12M31495 780.436.9970  
135 km $26,035 $23,789 $222 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 12M51882 780.436.9970  
20,010 km $26,035 $23,789 $222 bi-weekly* Weber Mazda Stock: 12M53687 780.436.9970  
Year Make Model Price Km
   
  1 2  
*We make every effort to provide accurate information for every vehicle, but please verify all vehicle information with the dealership before purchasing

**The bi-weekly payment on the vehicles has been calculated only for the purpose of comparison and is not an offer to provide a loan. This comparison is based on the bi-weekly payments of 60 months at 7.89% APR, excluding any taxes and additional fees. The APR rate applied is only an estimate, which may be below or above the rate you actually receive.